Uloženie kardanu do automatu BMW 14919
Chybné uloženie kardanu sa prejavuje silnými vibráciami prichádzajúcimi spod podlahy vozidla. Intenzita týchto vibrácií závisí od rýchlosti otáčania hriadeľa (od rýchlosti vozidla).
Oprava by sa nemalo odkladať až na poslednú chvíľu z dôvodu veľkého zataženia hriadeľa môže nakoniec dôjsť k vybitiu kardanových krížov. Febi Germany je zárukou kvality
Aplikácia:
Model / typ | Obsah | Výkon (k) | Výkon (kW) | Vyrábaný | Kód motora |
---|---|---|---|---|---|
Z4 (E85) 2.0 i | 1995 | 150 | 110 | 2005-04-01 - do teraz | N46 B20 A, N46 B20 B |
Z4 (E85) 2.2 i | 2171 | 170 | 125 | 2003-10-01 - do teraz | M54 B22 (226S1) |
Z4 (E85) 2.5 i | 2497 | 177 | 130 | 2006-01-01 - do teraz | N52 B25 A |
Z4 (E85) 2.5 i | 2494 | 192 | 141 | 2003-02-01 - do teraz | M54 B25 (256S5) |
Z4 (E85) 2.5 si | 2497 | 218 | 160 | 2006-01-01 - do teraz | N52 B25 A |
Z4 (E85) 3.0 i | 2979 | 231 | 170 | 2003-02-01 - do teraz | M54 B30 (306S3) |
Z4 (E85) 3.0 si | 2996 | 265 | 195 | 2006-01-01 - do teraz | N52 B30 A |
Model / typ | Obsah | Výkon (k) | Výkon (kW) | Vyrábaný | Kód motora |
---|---|---|---|---|---|
Z4 Kupé (E86) 3.0 si | 2996 | 265 | 195 | 2006-03-01 - do teraz | N52 B30 A |
Podobné produkty








