telefónny kontakt autotechnik0917 435 606  Po - Pia: 8:00 - 16:30email autotechnik  info@autotechnik.sk             Otváracie hodiny predajne: Po - Pia: 8:00 - 16:30

Logo MM autotechnikMM diely odkaz

M&M Autotechnik s.r.o.
Medený Hámor 15
974 01
Banská Bystrica
Slovensko

Email podpora
info@autotechnik.sk


Tel. podpora
+421 (0) 917 435 606
+421 (0) 918 535 977


Facebook

Instagram

 

 

Stierače SWF Visioflex® - Mercedes W221 119389

Výrobca: SWF
Kód: 207747
EAN: 119389
Dostupnosť: U dodávateľa - 1 až 2 dní
33.68 bez DPH
40.41 Sada
Sledovať produkt Pridať do obľúbených Zdielať

SWF (team VALEO) je výhradný dodávateľ stieračov do automobilek AUDI, VW, SEAT,Škoda a dalším mnohým výrobcom automobilov. Každý SWF stierač obsahuje indikátor opotrebenia technológie "Duotech+", obsahujúci gumy pre extrémne tiché stieracie vlastnosti pri všetkých teplotách a vynikajúcu odolnosť a lepšiu životnost. 

 

Visioflex: Na mieru strihaná pružná lišta stieračov Visioflex zaisťuje vynikajúcu kvalitu stierania na každom mieste čelného skla. Vďaka rovnomernej sile prítlaku v celej dĺžke stieracej lišty sa znižuje opotrebenie a zvyšuje sa doba životnosti. Okrem toho sú Visioflex v porovnaní s klasickými stieračmi menej hlučné. Montáž stieracích líšt pomocou rychloupínacieho adaptéra je rovnako jednoduchá ako doteraz.

  • Tradičný nemecký výrobca
  • Viac ako 90 ročná história
  • 50% podiel v OE

 

Vhodné pre: 

Model / typ Kapacita Výkon (ks) Výkon (kW) Vyrobený Kód motoru
S-CLASS (W221) S 250 CDI (221.003, 221.103) 2143 204 150 2011-01-01 -  OM 651.961
S-CLASS (W221) S 320 CDI / S 350 CDI (221.022, 221.122) 2987 235 173 2005-12-01 -  OM 642.930
S-CLASS (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 2987 235 173 2006-10-01 -  OM 642.932
S-CLASS (W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126) 2987 258 190 2011-04-01 -  OM 642.862
S-CLASS (W221) S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) 2987 258 190 2011-04-01 -  OM 642.868
S-CLASS (W221) S 350 CGI (221.057, 221.157) 3498 306 225 2011-04-01 -  M 276.950
S-CLASS (W221) S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 3498 306 225 2011-04-01 -  M 276.950
S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) 3498 272 200 2005-10-01 -  M 272.965
S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) 3498 272 200 2008-02-01 -  M 272.975
S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 3498 279 205 2009-01-01 -  M 272.974
S-CLASS (W221) S 420 CDI / S 450 CDI (221.028, 221.128) 3996 320 235 2006-10-01 -  OM 629.911
S-CLASS (W221) S 450 (221.070, 221.170) 4663 340 250 2005-12-01 -  M 273.922
S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) 4663 340 250 2005-12-01 -  M 273.924
S-CLASS (W221) S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) 4663 435 320 2011-03-01 -  M 278.932
S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) 5461 388 285 2005-10-01 -  M 273.961
S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) 5461 388 285 2005-10-01 -  M 273.961, M 273.968
S-CLASS (W221) S 600 (221.176) 5513 517 380 2005-12-01 -  M 275.953
S-CLASS (W221) S 63 AMG (221.074, 221.174) 5461 544 400 2011-03-01 -  M 157.980
S-CLASS (W221) S 63 AMG (221.077, 221.177) 6208 525 386 2006-10-01 -  M 156.984
S-CLASS (W221) S 65 AMG (221.179) 5980 630 463 2011-04-01 -  M 275.982
S-CLASS (W221) S 65 AMG (221.179) 5980 612 450 2005-12-01 -  M 275.982

NOVINKY E-MAILOM

MÁTE ZÁUJEM O ZASIELANIE INFORMACIÍ O NOVINKÁCH A PREBIEHAJÚCICH AKCIÁCH? ZADAJTE SVOJU E-MAIL ADRESU