telefónny kontakt autotechnik0917 435 606  Po - Pia: 8:00 - 16:30email autotechnik  info@autotechnik.sk             Otváracie hodiny predajne: Po - Pia: 8:00 - 16:30

Logo MM autotechnikMM diely odkaz

M&M Autotechnik s.r.o.
Medený Hámor 15
974 01
Banská Bystrica
Slovensko

Email podpora
info@autotechnik.sk


Tel. podpora
+421 (0) 917 435 606
+421 (0) 918 535 977


Facebook

Instagram

 

 

Stierače SWF Visioflex® - Mercedes W203 119353

Výrobca: SWF
Kód: 207736
EAN: 119353
Dostupnosť: U dodávateľa - 1 až 2 dní
26.82 bez DPH
32.19 Sada
Sledovať produkt Pridať do obľúbených Zdielať

SWF (team VALEO) je výhradný dodávateľ stieračov do automobilek AUDI, VW, SEAT,Škoda a dalším mnohým výrobcom automobilov. Každý SWF stierač obsahuje indikátor opotrebenia technológie "Duotech+", obsahujúci gumy pre extrémne tiché stieracie vlastnosti pri všetkých teplotách a vynikajúcu odolnosť a lepšiu životnost. 

 

Visioflex: Na mieru strihaná pružná lišta stieračov Visioflex zaisťuje vynikajúcu kvalitu stierania na každom mieste čelného skla. Vďaka rovnomernej sile prítlaku v celej dĺžke stieracej lišty sa znižuje opotrebenie a zvyšuje sa doba životnosti. Okrem toho sú Visioflex v porovnaní s klasickými stieračmi menej hlučné. Montáž stieracích líšt pomocou rychloupínacieho adaptéra je rovnako jednoduchá ako doteraz.

  • Tradičný nemecký výrobca
  • Viac ako 90 ročná história
  • 50% podiel v OE

 

vhodné pre: 

Model / typKapacitaVýkon (PS)Výkon (kW)VyrobenýKód motoru
C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) 1796 143 105 2002-05-01 - 2007-02-01 M 271.946
C-CLASS (W203) C 200 CDI 2148 102 75 2001-02-01 - 2007-02-01 OM 646.962
C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.007) 2148 122 90 2003-04-01 - 2007-02-01 OM 646.962
C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) 1796 170 125 2003-07-01 - 2007-02-01 M 271.942
C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) 1796 163 120 2002-05-01 - 2007-02-01 M 271.940
C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.008) 2148 150 110 2004-02-01 - 2007-02-01 OM 646.963
C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (203.040) 1796 192 141 2004-02-01 - 2007-02-01 M 271.948
C-CLASS (W203) C 230 (203.052) 2496 204 150 2005-01-01 - 2007-02-01 M 272.920
C-CLASS (W203) C 240 (203.061) 2597 170 125 2000-05-01 - 2007-02-01 M 112.912
C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) 2597 170 125 2002-07-01 - 2007-02-01 M 112.916
C-CLASS (W203) C 270 CDI (203.016) 2685 170 125 2000-12-01 - 2007-02-01 OM 612.962
C-CLASS (W203) C 280 (203.054) 2996 231 170 2005-01-01 - 2007-02-01 M 272.940
C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) 2996 231 170 2005-01-01 - 2007-02-01 M 272.941
C-CLASS (W203) C 30 CDI AMG (203.018) 2950 231 170 2003-01-01 - 2007-02-01 OM 612.990
C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) 3199 354 260 2001-02-01 - 2007-02-01 M 112.961
C-CLASS (W203) C 320 CDI (203.020) 2987 224 165 2005-01-01 - 2007-02-01 OM 642.910
C-CLASS (W203) C 320 (203.064) 3199 218 160 2000-05-01 - 2007-02-01 M 112.946
C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) 3199 218 160 2002-07-01 - 2007-02-01 M 112.953
C-CLASS (W203) C 350 (203.056) 3498 272 200 2005-01-01 - 2007-02-01 M 272.960
C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) 3498 272 200 2005-01-01 - 2007-02-01 M 272.970
C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076) 5439 367 270 2004-02-01 - 2007-02-01 M 113.988

NOVINKY E-MAILOM

MÁTE ZÁUJEM O ZASIELANIE INFORMACIÍ O NOVINKÁCH A PREBIEHAJÚCICH AKCIÁCH? ZADAJTE SVOJU E-MAIL ADRESU