telefónny kontakt autotechnik0917 435 606  Po - Pia: 8:00 - 16:30email autotechnik  info@autotechnik.sk             Otváracie hodiny predajne: Po - Pia: 8:00 - 16:30

Logo MM autotechnikMM diely odkaz

M&M Autotechnik s.r.o.
Medený Hámor 15
974 01
Banská Bystrica
Slovensko

Email podpora
info@autotechnik.sk


Tel. podpora
+421 (0) 917 435 606
+421 (0) 918 535 977


Facebook

Instagram

 

 

Stierače SWF Visioflex® - Mercedes C219 119381

Výrobca: SWF
Kód: 207739
EAN: 119381
Dostupnosť: U dodávateľa - 1 až 2 dní
30.96 bez DPH
37.15 Sada
Sledovať produkt Pridať do obľúbených Zdielať

SWF (team VALEO) je výhradný dodávateľ stieračov do automobilek AUDI, VW, SEAT,Škoda a dalším mnohým výrobcom automobilov. Každý SWF stierač obsahuje indikátor opotrebenia technológie "Duotech+", obsahujúci gumy pre extrémne tiché stieracie vlastnosti pri všetkých teplotách a vynikajúcu odolnosť a lepšiu životnost. 

 

Visioflex: Na mieru strihaná pružná lišta stieračov Visioflex zaisťuje vynikajúcu kvalitu stierania na každom mieste čelného skla. Vďaka rovnomernej sile prítlaku v celej dĺžke stieracej lišty sa znižuje opotrebenie a zvyšuje sa doba životnosti. Okrem toho sú Visioflex v porovnaní s klasickými stieračmi menej hlučné. Montáž stieracích líšt pomocou rychloupínacieho adaptéra je rovnako jednoduchá ako doteraz.

  • Tradičný nemecký výrobca
  • Viac ako 90 ročná história
  • 50% podiel v OE

 

vhodné pre: 

Model / typKapacitaVýkon (PS)Výkon (kW)VyrobenýKód motoru
CLS (C219) CLS 280 (219.354) 2996 231 170 2008-07-01 - 2010-12-01 M 272.943
CLS (C219) CLS 300 (219.354) 2996 231 170 2009-04-01 - 2010-12-01 M 272.943
CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) 2987 224 165 2005-01-01 - 2010-12-01 OM 642.920
CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322) 2987 224 165 2009-04-01 - 2010-12-01 OM 642.920
CLS (C219) CLS 350 CGI (219.357) 3498 292 215 2009-04-01 - 2010-12-01 M 272.985
CLS (C219) CLS 350 (219.356) 3498 272 200 2004-10-01 - 2010-12-01 M 272.964
CLS (C219) CLS 350 (219.357) 3498 292 215 2006-04-01 - 2010-12-01 M 272.985
CLS (C219) CLS 500 (219.372) 5461 388 285 2006-04-01 - 2010-12-01 M 273.960
CLS (C219) CLS 500 (219.375) 4966 306 225 2004-10-01 - 2010-12-01 M 113.967
CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) 5439 476 350 2005-01-01 - 2010-12-01 M 113.990
CLS (C219) CLS 550 5461 388 285 2006-04-01 -  M 273.960
CLS (C219) CLS 63 AMG (219.377) 6208 514 378 2006-04-01 - 2010-12-01 M 156.983

NOVINKY E-MAILOM

MÁTE ZÁUJEM O ZASIELANIE INFORMACIÍ O NOVINKÁCH A PREBIEHAJÚCICH AKCIÁCH? ZADAJTE SVOJU E-MAIL ADRESU