Kabínový filter MANN BMW F01-F02 - s aktívnym uhlím CUK2533-2
Filter MANN s prepracovanou mikroštruktúrou vlákien, je schopný zachytiť aj tie najjemnejšie nečistoty. Nemecký výrobca MANN zaručuje kvalitu na úrovni originálneho dielu a dlhú životnosť.Navyše aktívne uhlie zvyšuje účinnosť filtra. Znečistený filter znižuje výkon ventilácie a spôsobuje rosenie okien.
Model / typ | Obsah | Výkon (k) | Výkon (kW) | Vyrábaný | Kód motora |
---|---|---|---|---|---|
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | 4395 | 449 | 330 | 2010-10-01 - do teraz | N63 B44 A |
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | 4395 | 465 | 342 | 2010-10-01 - do teraz | N63 B44 A |
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | 2993 | 245 | 180 | 2008-10-01 - do teraz | N57 D30 A |
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i | 2996 | 258 | 190 | 2008-06-01 - do teraz | N52 B30 A, N52 B30 BF |
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d | 2993 | 306 | 225 | 2009-09-01 - do teraz | N57 D30 B |
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | 2993 | 306 | 225 | 2009-09-01 - do teraz | N57 D30 B |
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i | 2979 | 326 | 240 | 2008-10-01 - do teraz | N54 B30 A |
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i | 4395 | 408 | 300 | 2008-10-01 - do teraz | N63 B44 A |
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive | 4395 | 408 | 300 | 2009-09-01 - do teraz | N63 B44 A, N63 B44 B |
7 (F01, F02, F03, F04) 760 i | 5972 | 544 | 400 | 2009-09-01 - do teraz | N74 B60 A |
Podobné produkty






