telefónny kontakt autotechnik0917 435 606  Po - Pia: 8:00 - 16:30email autotechnik  info@autotechnik.sk             Otváracie hodiny predajne: Po - Pia: 8:00 - 16:30

Logo MM autotechnikMM diely odkaz

M&M Autotechnik s.r.o.
Medený Hámor 15
974 01
Banská Bystrica
Slovensko

Email podpora
info@autotechnik.sk


Tel. podpora
+421 (0) 917 435 606
+421 (0) 918 535 977


Facebook

Instagram

 

 

Stierače SWF Visioflex® - Audi A5 119297

Výrobca: SWF
Kód: 207701
EAN: 119297
Dostupnosť: U dodávateľa - 1 až 2 dní
26.74 bez DPH
32.09 Sada
Sledovať produkt Pridať do obľúbených Zdielať

SWF (team VALEO) je výhradný dodávateľ stieračov do automobilek AUDI, VW, SEAT,Škoda a dalším mnohým výrobcom automobilov. Každý SWF stierač obsahuje indikátor opotrebenia technológie "Duotech+", obsahujúci gumy pre extrémne tiché stieracie vlastnosti pri všetkých teplotách a vynikajúcu odolnosť a lepšiu životnost. 

 

Visioflex: Na mieru strihaná pružná lišta stieračov Visioflex zaisťuje vynikajúcu kvalitu stierania na každom mieste čelného skla. Vďaka rovnomernej sile prítlaku v celej dĺžke stieracej lišty sa znižuje opotrebenie a zvyšuje sa doba životnosti. Okrem toho sú Visioflex v porovnaní s klasickými stieračmi menej hlučné. Montáž stieracích líšt pomocou rychloupínacieho adaptéra je rovnako jednoduchá ako doteraz.

  • Tradičný nemecký výrobca
  • Viac ako 90 ročná história
  • 50% podiel v OE

 

Vhodné pre: 

Model / typ Kapacita Výkon (ks) Výkon (kW) Vyrobený Kód motoru
A5 (8T3) RS 5 quattro 4163 450 331 2010-03-01 -  CFSA
A5 (8T3) S5 quattro 2995 333 245 2011-10-01 -  CAKA, CGWC, CGXC
A5 (8T3) S5 quattro 4163 354 260 2007-06-01 - CAUA
A5 (8T3) 1.8 TFSI 1798 170 125 2007-10-01 - CABD, CJEB
A5 (8T3) 1.8 TFSI 1798 160 118 2009-05-01 - CDHB
A5 (8T3) 2.0 TDI 1968 177 130 2011-10-01 -  CGLC
A5 (8T3) 2.0 TDI 1968 163 120 2008-08-01 -  CAHB, CGLD
A5 (8T3) 2.0 TDI 1968 170 125 2008-08-01 - CAHA
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 1968 177 130 2011-12-01 -  CGLC
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 1968 170 125 2008-08-01 -  CAHA
A5 (8T3) 2.0 TFSI 1984 211 155 2008-06-01 -  CDNC
A5 (8T3) 2.0 TFSI 1984 180 132 2008-11-01 -  CDNB
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 1984 211 155 2008-06-01 - CDNC, CAEB
A5 (8T3) 2.7 TDI 2698 163 120 2007-09-01 - CAMB, CGKB
A5 (8T3) 2.7 TDI 2698 190 140 2007-06-01 - CAMA, CGKA
A5 (8T3) 3.0 TDI 2967 204 150 2011-10-01 - CLAB
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2967 240 176 2007-06-01 - CAPA, CCWA
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2967 245 180 2011-10-01 - CDUC, CKVB
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2967 211 155 2008-03-01 - CCWB
A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro 2995 272 200 2011-12-01 - CMUA
A5 (8T3) 3.2 FSI 3197 265 195 2007-06-01 - CALA
A5 (8T3) 3.2 FSI quattro 3197 265 195 2007-06-01 - CALA

NOVINKY E-MAILOM

MÁTE ZÁUJEM O ZASIELANIE INFORMACIÍ O NOVINKÁCH A PREBIEHAJÚCICH AKCIÁCH? ZADAJTE SVOJU E-MAIL ADRESU